Desinfección de agua germicida UVC LED para purificador de agua RO en filtros de agua potable más saludables
Desinfección de agua germicida UVC LED para purificador de agua RO en filtros de agua potable más saludables
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PH3-S103 |
Eficacia de purificación de agua | Bebida pura |
Temperatura de agua | Frío, Tibio y Caliente |
Función de descalcificación | Función de descalcificación |
Tasa de diseño de tubería | incrementales |
Marca comercial | Agua Topone |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421991000 |
Capacidad de producción | 100000 unidades/año |
Descripción del Producto
Modelo | CARTUCHO ADECUADO (L*OD) | Puerto de entrada/salida | ||
LED PH3-S101 | PÁGINAS | 1/2"latón BSP | ||
10"*2.5" | 1/2"latón BSP | |||
LED PH3-S102 | PP, CTO | 1/2"latón BSP | ||
10"*2.5" | 1/2"latón BSP | |||
LED PH3-S103 | PP, GAC, CTO | 1/2"latón BSP | ||
10"*2.5" | 1/2"latón BSP | |||
LED PH3-S201 | PÁGINAS | 1/2"latón BSP | ||
20"*2.5" | 1/2"latón BSP | |||
LED PH3-S202 | PP, CTO | 1/2"latón BSP | ||
20"*2.5" | 1/2"latón BSP | |||
LED PH3-S203 | PP, GAC, CTO | 1/2"latón BSP | ||
20"*2.5" | 1/2"latón BSP |
Nuestro contacto
Enviar ahora