Personalizar piezas de fundición de inversión de acero inoxidable OEM para electricidad/luz/mamparo/hardware/plomería/hidráulico/baño/sanitario/muebles/tubo/tubería
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | XINGHE o OEM/ODM |
Rugosidad de la superficie | Ra3.2 |
Tolerancia de mecanizado | +/-0,01 mm |
Certificación | Norma ISO 9001:2015 |
Tolerancias de fundición | CT4-CT6 |
Certificado | SGS ISO9001 |
Rango de peso | 0,5-100 kg |
Acabado de la superficie | Granallado, Costeado de pólvora, Pulido, Cepillado. |
Capacidad de suministro | 150 toneladas por mes |
Control de calidad | Equipo de prueba y control de calidad profesional |
Tratamiento térmico | Recocido, Normalización, Temple, Revenido |
Tipo de mecanizado | Torno CNC Torneado Fresado Perforación |
Usar | Herrajes para muebles, maquinaria, automóviles, industria... |
Origen | qingdao |
El tiempo de entrega | 25-30 días |
Paquete | N Pallet o como su requisito |
Formato de dibujo | Paso/Pdf/Igs/STP/Dwg... |
Mercado de exportación | Global |
Pago | T/T, Paypal, Unión Occidental |
Paquete de transporte | Bolsas de burbujas+cartones+caja de madera/paletas |
Especificación | 15*20*25 |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 150 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
I+D | Softward: Solidworks, CAD, Procast, UG Ciclo de desarrollo de muestras: 25-35 días |
Materiales | Acero inoxidable: 304/304L, 316/316L, 410/416, etc. Acero inoxidable dúplex: 2250, 2507, Zeron 100, etc. Acero al carbonoAcero aleado |
Parámetro técnico | Peso de la pieza: 2 g a 30 kg Dimensión máxima: 600 mm de diámetro o longitud Espesor mínimo de pared: 1,5 mm Rugosidad de fundición: Ra3.2-6.4 Rugosidad de mecanizado: Ra1.6 Tolerancia de fundición: CT6 Núcleo interno: núcleo de cerámica, núcleo de urea, núcleo de cera soluble en agua. |
Tratamiento térmico | Normalización, Templado, Temple, Recocido, Templado y Templado, Caburización, Tratamiento de solución. |
Tratamiento de superficies | Pulido, granallado, galvanizado, galvanizado en caliente, niquelado, pasivado, Pulido electrolítico, pulido de espejos, pulido con cepillo, recubrimiento de PE, recubrimiento en polvo, etc. |
Inspección | Inspección de limpieza, inspección radiográfica de rayos X, inspección MIM |
Capacidad de producción | Más de 120 toneladas por mes |
Certificados de Calidad | ISO9001:2015 IATF 16949. |
Proceso de fundición de inversión (fundición a la cera perdida)
Operaciones Secundarias y Tratamiento de Fundición de Inversión Ofrecemos:
1.Tratamiento de superficie: chorro de arena, pulido, recubrimiento en polvo, pintura, electropulido cepillado, cromado/galvanizado...2. Mecanizado: brochado, fresado, taladrado, roscado, corte por láser...etc3. Tratamiento térmico: recocido, revenido, templado, normalizado
Inspección de control de calidad
Contamos con el centro de análisis de elementos químicos y el centro de pruebas mecánicas que incluyen las siguientes medidas de control de calidad: análisis espectrográfico, detección de grietas magnaflux, detección ultrasónica, pruebas de fatiga dinámica, pruebas de dureza, prueba y prueba de resistencia máxima a la rotura... TUV DIN EN ISO 9001: 2000 e ISO/TS16949 disponibles Para garantizar la calidad de los pedidos, nuestros miembros independientes de control de calidad llevan a cabo una inspección estricta en cada etapa: (1) Inspección de material entrante (2) Inspección de trabajo en curso (3) Finalizado inspección de productos(4)Inspecciones aleatorias de almacenes (Inspección MIM)
Embalaje y Entrega
Cualquier requisito sobre el embalaje, no dude en hacérnoslo saber
Instrucción de empaquetado
Nuestro contacto